【理论知识】电阻触屏与电容触屏的区别
- 十二月 9th, 2009
- 进行评论
| 电阻触屏(Windows Mobile 等手机常用) | 电容触屏(IPHONE和G2所使用的) | |
| 室内可视效果 | 通常很好 | 通常很好 |
| 阳光下可视效果 | 通常很糟,额外的屏幕层面反射了大量阳光。 | 通常很好 |
| 触摸敏感度 | 需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文字识别在哪里都被看重。 | 来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效。 手写识别较为困难。 |
| 精度 | 精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。 | 理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。 |
| 成本 | 很低廉 | 不同厂商的电容屏价格比电阻屏贵10%到50%。这点额外成本对旗舰级产品无所谓,但可能会让中等价位手机望而却步。 |
| 多点触摸可行性 | 不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接。 | 取决于实现方式以及软件,已在G1的技术演示以及iPhone上实现。论坛里的1.7T版本已经可以实现浏览器的多点触摸 |
| 抗损性 | 电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕。电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。 有利的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。 |
外层可以使用玻璃。这样虽然不至于坚不可摧,而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更好。 |
| 清洁 | 由于可以使用触笔或指甲进行操作,更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。 | 需要用整个手指进行触摸,但玻璃外层更容易清洁。 |
| 环境适应性 | 具体数值不得而知。但有证据表明使用电阻屏的Nokia 5800可以在-15°C至+45°C的温度下正常工作,对湿度也没什么要求。 | 典型的操作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度(工作原理所限) |
